BẢNG GIÁ CHO THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NHA TRANG
Cho thuê hướng dẫn viên du lịch, chú trọng đến đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên đáp ứng nhu cầu khắc khe nhất. Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm. Á Châu. Gần 20 năm xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. Phong phú và đa dạng về ngoại ngữ, tác phong nhanh nhẹn lịch sự, tận tâm.CUNG CẤP HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI NHA TRANG - ĐÀ LẠT - PHÚ YÊN - BÌNH ĐỊNH - ĐĂK LĂK - UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - NHIỆT TÌNH.
Bạn đang xem: Giá thuê hướng dẫn viên du lịch
Cho thuê hướng dẫn viêndu lịch có ngoại hình đẹp, ngoại ngữ giỏi các ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới. Đáp ứng nhu cầu hướng dẫn viên du lịch hiện nay tại. Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né, Ninh Thuận, Phú Yên, Qui Nhơn, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum... Giới thiệu đất nước Việt nam xinh đẹp mến khách và các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, thông thạo các địa hình từ trung du đến các vùng miền trên cả nước. Chọn lựa người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành hướng dẫn viên du lịch. Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu công việc. Có đầy đủ tài liệu tổng hợp thông tin. Du lịch, Kinh tế,Chính trị, An ninh quốc phòng, xã hội mới nhất tại Việt Nam.
Cho thuê hướng dẫn viên du lịch tại NhaTrang là địa chỉ tin cậy của Quý khách và các đơn vị tổ chức tour du lịch chuyên nghiệp tại khu vực Miền Nam và trên cả nước Việt Nam.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phèo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phèo Trong Tiếng Việt


BẢNG GIÁ THUÊ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI NHATRANG VIỆT NAM 2022
STT | HƯỚNG DẪN VIÊN (Tiếng) | ĐÓN TIỄN SBCAM RANH | TOUR½NGÀY | TOUR 1 NGÀY | NGOẠI TỈNH | PHÍ LƯU TRÚ HDV |
1 | TiếngViệt | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 200.000 |
2 | TiếngNhật | 700.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 200.000 |
3 | TiếngTrung | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 200.000 |
4 | TiếngHàn | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 200.000 |
5 | TiếngPháp | 800.000 | 900.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 200.000 |
6 | TiếngĐức | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 200.000 |
7 | TiếngNga | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 200.000 |
8 | TiếngAnh | 700.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 200.000 |
9 | TiếngThái Lan | 900.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 300.000 |
BẢNG GIÁ THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NHATRANGTHAY ĐỔI THEO TỪNG THỜI ĐIỂM
♦⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔♦
BÁO GIÁ VISA VIỆT NAM,GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, THẺ TẠM TRÚ
STT | Loại dịch vụ | Giá ( USD) | Ngày làm việc | Ghi chú |
1 | Visa nhập cảnh Thương mại | |||
Visa 1 tháng 1 lần/ Visa 1 tháng nhiều lần | 55 | 5 | Công ty khách bảo lãnh, quốc tịch thường Miền Bắc | |
Visa 3 tháng 1 lần/ Visa 3 tháng nhiều lần | 65 | |||
Visa 1 tháng 1 lần/ Visa 1 tháng nhiều lần | 75 | 5 | Công ty khách bảo lãnh, quốc tịch thường Miền Nam | |
Visa 3 tháng 1 lần/ Visa 3 tháng nhiều lần | 85 | |||
Chỉ bao gồm phí công văn, chưa bao gồm phí dán visa tại sân bay | ||||
2 | Gia hạn visa | |||
Vào miễn Thị thực- gia hạn 15 ngày | 90 | 6 | Quy định mới, gốc MTT gia hạn 1 lần sẽ vẫn phải dán tem 35 đô, nên phí tăng | |
Vào miễn Thị thực - gia hạn 1T1L | 155 | |||
Vào miễn Thị thực - gia hạn 2T1L | 199 | |||
Vào miễn Thị thực - gia hạn 3T1L | 195-5 | |||
Vào miễn Thị thực - gia hạn 3 tháng nhiều lần | 260 | |||
Visa DL 1 tháng- gia hạn 1 tháng | 99 | Quốc tịch thường (Quốc tịch khó: Liên hệ) | ||
Visa DL 1 tháng- gia hạn 2 tháng | 130 | |||
Visa DL 3 tháng- gia hạn 15 ngày | 120 | |||
Visa DL 3 tháng- gia hạn 1 tháng (HN/ĐN/HCM) | 370/360/320 190/199/199 | |||
Visa DL 3 tháng- gia hạn 3 tháng | Liên hệ | |||
Visa DN 1- 3 tháng – gia hạn 1 tháng | 19 | 6 | Visa cũ DN do đúng công ty cũ bảo lãnh MIỀN BẮC | |
Visa DN 1- 3 tháng – gia hạn 1 tháng lần 2 | 120 | |||
Visa DN 1- 3 tháng – gia hạn 1 tháng lần 3 | 135 | |||
Visa DN 3 tháng – gia hạn 3 tháng 1 lần | 199 | |||
Visa DN 3 tháng – gia hạn 3 tháng nhiều lần | 295 | 8 | ||
Visa DN 3 tháng Gia hạn 1 tháng ( HN/ĐN/HCM) | 195/199/150 | 8 | ||
Visa DN 3 tháng Gia hạn 1 tháng ( HN/ĐN/HCM) | 360/260/199 | |||
3 | Giấy miễn thị thực 5 năm | 199 | 6 | |
4 | THẺ TẠM TRÚ (Cấp mới/ Gia hạn/ Thăm Thân) | |||
Thẻ tạm trú 1-2 năm | 299 | 6 | Hà Nội HCM | |
Thẻ tạm trú 3 năm (vợ/ chồng người Việt Nam) | 330 | |||
Thẻ tạm trú 2 năm | 460 | Visa sai mục đích(du lịch) | ||
(***) Trường hợp làm khẩn Gia hạn visa, Thẻ tạm trú, Miễn thị thực: 1 ngày: +$50; 2 ngày + $30; 3 đến 4 ngày + $20 | ||||
5 | GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (Cấp mới/Gia hạn) (ĐÃ BAO GỒM CHẤP THUẬN) | 299 | 23 | Hà Nội, TP.HCM |
290 | BẮC NINH, Ngoài khu công nghiệp | |||
260 | BẮC NINH, trong khu công nghiệp | |||
6 | Lý lịch tư pháp | |||
Xin lý lịch tư pháp đã có xác nhận tạm trú | 110 | 15 | ||
Xin lý lịch tư pháp không cần xác nhận tạm trú | 130 | 8 | ||
7 | Chứng nhận kinh nghiệm/chuyên gia | |||
Xác nhận kinh nghiệm/chuyên gia cho quốc tịch Hàn Quốc | 260 | 20 | ||
Xác nhận kinh nghiệm/chuyên gia Quốc tịch khác tại Hàn Quốc | 360 | |||
8 | Giấy khám sức khỏe | 90 | 2 | |
9 | Chuyển đổi bằng lái xe Việt Nam | 110 | 8 | Hà Nội |
10 | Hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán | 90 | Chưa gồm phí Sứ quán | |
11 | Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục lãnh sự | 35 | 2 | Chưa gồm phí nhà nước 30k/dấu |
Mọi yêu cầu, liên hệ thuê hướng dẫn viên. Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu thuê hướng dẫn viên tại inlichtet.vn và gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý và phản hồi lại quý khách sớm nhất.
+ Bảng giá thuê hướng dẫn viên có thể thay đổi theo từng thời điểm ngày lễ, tết, mùa hè mọi yêu cầu hỗ trợ xin gửi Email, Zalo...gọi Hotline để được tư vấn nhanh.
tags_thue hương dan vien,thue huong dan vien,thue hương dan vien du lich,thue huong dan vien o nha trang,thue huong dan vien tai nha trang,thue huong dan vien du lich tai nha trang,thue hương dan vien dalat,thue huong dan vien da lat,thue hương dan vien du lich da lat,thue huong dan vien o dalat,thue huong dan vien du lich tai da lat.